<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Управление и бизнес &#8212; Любовь и Осознанность</title>
	<atom:link href="https://yourmind.live/category/psychology/success/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yourmind.live</link>
	<description>Материалы для тренингов и тренеров, женские практики и анонсы женских тренингов, тантра семинары, выездные йога программы. Обучение Рейки, целительство.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 May 2014 08:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Бизнес идеи для вашего успеха</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/biznes-idei-dlya-vashego-uspexa/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/biznes-idei-dlya-vashego-uspexa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Идея]]></category>
		<category><![CDATA[Успех]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=2396</guid>

					<description><![CDATA[Бизнес любит идеи. Или можно сказать наоборот, что идеи любят бизнес. И в первом и во втором случае все будет верно. В бизнесе по мимо расчетливости, гибкости и таланта быть руководителем, необходимо всегда быть на чеку и находить новые идеи, вкладывать средства в новые технологии, решения и идеи, которые завтра займут первые места по востребованности. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/biznes-idei-dlya-vashego-uspexa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Внутренний PR и лидеры</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/vnutrennij-pr-i-lidery/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/vnutrennij-pr-i-lidery/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Компания]]></category>
		<category><![CDATA[Лидер]]></category>
		<category><![CDATA[Лидерство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=2080</guid>

					<description><![CDATA[Какую роль играют лидеры и сублидеры организации во внутреннем PR. Функции: 1.Первичная презентация организации, миссии, видения бизнеса и стратегических целей организации. 2.Передача организации самых значимых коммуникаций: •информации об изменении в стратегии организации; •информации о достижении стратегических успехов; •выражение соболезнований организации личностным трагедиям членов организации; •обращение организации к своим ветеранам, вышедшим на пенсию, членам семей своих [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/vnutrennij-pr-i-lidery/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Внутренний PR организации</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/vnutrennij-pr-organizacii/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/vnutrennij-pr-organizacii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Коммуникация]]></category>
		<category><![CDATA[Компания]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=2076</guid>

					<description><![CDATA[Внутренний PR организации &#8212; это: 1. Коммуникативная функция управления. 2. Специализированная PR-деятельность, направленная на: nреализацию стратегических и тактических целей менеджмента организации,n создание и укрепление у сотрудников корпоративной приверженности, n создание мотивации к эффективному выполнению функциональных обязанностей и коммерческому творчеству, n увеличение стойкости команды к воздействию стрессовых кризисных явлений в организации. Инструменты внутреннего PR: •Специальные корпоративные [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/vnutrennij-pr-organizacii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оранж</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/oranzh/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/oranzh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 05:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Логотип]]></category>
		<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Сайт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=1901</guid>

					<description><![CDATA[С первой минуты знакомства, я не могла оторвать взгляд от портфолио и работ, выполненных командой профессионалов. Спуская все ниже по странице, продолжала удивляться и широкому спектру работ: это и разработка логотипов, и создание сайтов, и разработка дизайна, а еще можно заказать разработку иконок. Да, как гласит слоган Компании: Мало не покажется!, и это действительно так. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/oranzh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Работа с документами</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/rabota-s-dokumentami/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/rabota-s-dokumentami/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 07:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Документы]]></category>
		<category><![CDATA[Организация работы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=934</guid>

					<description><![CDATA[Чтобы качественно и&#160;быстро писать документы, не&#160;следует сразу хвататься за&#160;перо, необходимо сначала продумать план своей работы над документом. Последовательность этапов работы должна быть следующей: Составление краткого плана-конспекта, включающего последовательность изложения, объем работы, учет всех необходимых материалов. Сортировка материалов: на&#160;этой стадии идет уточнение всех имеющихся в&#160;Вашем распоряжении данных. Кое-что отбрасывается за&#160;ненадобностью, другое, наоборот, включается. Определение последовательности подачи [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/rabota-s-dokumentami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Методика мотивации</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/metodika-motivacii/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/metodika-motivacii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[Похвала]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=865</guid>

					<description><![CDATA[Статья посвящена мотивации новых сотрудников, что нужно знать молодому руководителю для эффективное работы его отдела. Методика мотивации сотрудника стоит на «трех китах»: Уважение Люди готовы принимать во внимание мнение только того человека, который вызывает у них доверие и уважение. Причем этот человек не обязательно является непосредственным начальником, но обязательно лидером. То есть обладать следующими качествами: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/metodika-motivacii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стили руководства</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/stili-rukovodstva/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/stili-rukovodstva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Подчиненный]]></category>
		<category><![CDATA[Руководитель]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=853</guid>

					<description><![CDATA[Лучшие из руководителей обладают определенным набором общих для всех личных качеств: уровень интеллекта и знания, впечатляющая внешность, честность, здравый смысл, инициативность, социальное и экономическое образование, высокая степень уверенности в себе. Каждый управляющий – это уникальная личность, обладающая рядом способностей. Рассмотрим теории Мак Грегора и Лайкерта. Стили руководства представлены в следущем виде: Эксплуататорско-авторитарная Руководитель намеренно апеллирует [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/stili-rukovodstva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Типология клиентов</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/tipologiya-klientov/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/tipologiya-klientov/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 13:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Клиенты]]></category>
		<category><![CDATA[Общение]]></category>
		<category><![CDATA[Продажа]]></category>
		<category><![CDATA[Работа с клиентами]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=713</guid>

					<description><![CDATA[Существует множество делений людей на психологические типы, выделено несколько типов клиентов (более или менее общих). Преставленные ниже типы клиентов характеризуются стадартизованными специфическими подходами к каждому из них. Таким образом, данная методика имеет большое практическое значение — нужно по характерным признакам определить тип и применить стандартный подход. Трудный клиент: самоуверенный, агрессивный, волевой, настойчивый. Подход: спокойствие, хорошая подготовка, ссылаться на его знания, просить у него [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/tipologiya-klientov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Анализ переговоров</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/analiz-peregovorov/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/analiz-peregovorov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Партнер]]></category>
		<category><![CDATA[Переговоры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=676</guid>

					<description><![CDATA[1. Степень достижения цели. 2. Фактор успеха. Определите, что способствовало успеху переговоров, является ли полученный результат взаимовыгодным. 3. Подготовки переговоров. Оцените уровень подготовки, оцените что было неучтено и почему. 4. Настрой на партнера. Установите степень вашей настроенности на партнера, выявили ли вы его интересы (мотивы), цели, проблемы, уровень знаний, индивидуальные особенности и т.д. 5. Эффективность [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/analiz-peregovorov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Тактические приемы на переговорах</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/takticheskie-priemy-na-peregovorax/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/takticheskie-priemy-na-peregovorax/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Партнер]]></category>
		<category><![CDATA[Переговоры]]></category>
		<category><![CDATA[Уступка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=674</guid>

					<description><![CDATA[Под тактическими приемами на&#160;переговорах понимается, практическая попытка участников переговоров определенным образом воздействовать на&#160;другую сторону с&#160;целью изменения их&#160;образа мышления и&#160;поведения в&#160;нужном направлении и&#160;заключения выгодного соглашения, учитывающего интересы одной или нескольких сторон. &#171;Вовлечь в&#160;переговоры&#187;. Вместо того, чтобы отбиваться от&#160;критики и&#160;уж&#160;тем более отвечать тем&#160;же, стимулируйте ее.&#160;Спросите, что другой стороне кажется неверным и&#160;обратитесь за&#160;советом. Поинтересуйтесь, что они сделали&#160;бы на&#160;вашем [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/takticheskie-priemy-na-peregovorax/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Кэширование объекта 0/114 объектов с помощью APC
Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
Минифицировано с помощью Disk
Кэширование БД с использованием APC

Served from: localhost @ 2026-06-27 18:11:41 by W3 Total Cache
-->