<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Группа &#8212; Любовь и Осознанность</title>
	<atom:link href="https://yourmind.live/tag/gruppa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yourmind.live</link>
	<description>Материалы для тренингов и тренеров, женские практики и анонсы женских тренингов, тантра семинары, выездные йога программы. Обучение Рейки, целительство.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2009 09:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>Тренер и группа</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/trener-i-gruppa/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/trener-i-gruppa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Для тренера]]></category>
		<category><![CDATA[Группа]]></category>
		<category><![CDATA[Тренинг тренеров]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=1355</guid>

					<description><![CDATA[Стили работы с группой: Высокий уровень поддержки: Низкий уровень указаний: Вовлекать участников в процесс принятия решений, обсуждений. Помогать участникам свободно задавать вопросы и обсуждать важные проблемы. Делать акцент на командную работу. Помогать участникам определять их потребности в развитии. Высокий уровень поддержки: Высокий уровень указаний: Убеждать. Стараться мотивировать людей. “Продавать” участникам идею о том, что они [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/trener-i-gruppa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стадии развития группы</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/stadii-razvitiya-gruppy/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/stadii-razvitiya-gruppy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Для тренера]]></category>
		<category><![CDATA[Группа]]></category>
		<category><![CDATA[Тренинг тренеров]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=1351</guid>

					<description><![CDATA[Стадия 1. «Знакомство» Только что собравшаяся группа, в которой большинство людей чувствует себя тревожно и неопределенно. Люди все взвешивают, «прицениваются» друг к другу. Тренер присматривается к группе, группа присматривается к тренеру. Участники не хотят выглядеть неловко, поэтому не хотят брать риск и активно участвовать. На этой стадии задачей тренера является создание доверительной атмосферы. Для этого [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/stadii-razvitiya-gruppy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Групповая динамика</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/gruppovaya-dinamika/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/gruppovaya-dinamika/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Для тренера]]></category>
		<category><![CDATA[Группа]]></category>
		<category><![CDATA[Групповая динамика]]></category>
		<category><![CDATA[Тренинг тренеров]]></category>
		<category><![CDATA[Тренинги]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=1347</guid>

					<description><![CDATA[Проведение тренинга и работа с групповой динамикой. Работа с группой. Когда люди собираются в группу, их поведение изменяется. Понимание того, как группа функционирует, может помочь тренеру работать с ней и увеличивать эффект обучения. Характеристики группы. Большую часть жизни мы проводим, находясь в группе (семья, спортклуб, класс и т.д.). группа всегда влияет на поведение человека. Группа [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/gruppovaya-dinamika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Наставничество</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/nastavnichestvo/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/nastavnichestvo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Для тренера]]></category>
		<category><![CDATA[Группа]]></category>
		<category><![CDATA[Наставник]]></category>
		<category><![CDATA[Наставничество]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=565</guid>

					<description><![CDATA[Голограмма само наставничества. Данная техника служит подготовкой к разнообразным ситуациям выступления на публике. В ее основе лежит изменение позиций восприятия. 1-я позиция – ВЫ. Поместите себя в данную позицию. Вы только что вошли, группа уже здесь, вы видите людей, слышите их голоса, группа готова приступить к занятию, и Вы начинаете. 2-я позиция – МОДЕЛЬ. А) [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/nastavnichestvo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Кэширование объекта 0/58 объектов с помощью APC
Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
Минифицировано с помощью Disk
Кэширование БД с использованием APC

Served from: localhost @ 2026-10-01 21:49:31 by W3 Total Cache
-->