<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Компания &#8212; Любовь и Осознанность</title>
	<atom:link href="https://yourmind.live/tag/kompaniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yourmind.live</link>
	<description>Материалы для тренингов и тренеров, женские практики и анонсы женских тренингов, тантра семинары, выездные йога программы. Обучение Рейки, целительство.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 May 2014 08:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Внутренний PR и лидеры</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/vnutrennij-pr-i-lidery/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/vnutrennij-pr-i-lidery/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Компания]]></category>
		<category><![CDATA[Лидер]]></category>
		<category><![CDATA[Лидерство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=2080</guid>

					<description><![CDATA[Какую роль играют лидеры и сублидеры организации во внутреннем PR. Функции: 1.Первичная презентация организации, миссии, видения бизнеса и стратегических целей организации. 2.Передача организации самых значимых коммуникаций: •информации об изменении в стратегии организации; •информации о достижении стратегических успехов; •выражение соболезнований организации личностным трагедиям членов организации; •обращение организации к своим ветеранам, вышедшим на пенсию, членам семей своих [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/vnutrennij-pr-i-lidery/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Внутренний PR организации</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/vnutrennij-pr-organizacii/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/vnutrennij-pr-organizacii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Коммуникация]]></category>
		<category><![CDATA[Компания]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=2076</guid>

					<description><![CDATA[Внутренний PR организации &#8212; это: 1. Коммуникативная функция управления. 2. Специализированная PR-деятельность, направленная на: nреализацию стратегических и тактических целей менеджмента организации,n создание и укрепление у сотрудников корпоративной приверженности, n создание мотивации к эффективному выполнению функциональных обязанностей и коммерческому творчеству, n увеличение стойкости команды к воздействию стрессовых кризисных явлений в организации. Инструменты внутреннего PR: •Специальные корпоративные [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/vnutrennij-pr-organizacii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Правила проведения собраний</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/pravila-provedeniya-sobranij/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/pravila-provedeniya-sobranij/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 18:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Управление и бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Компания]]></category>
		<category><![CDATA[Регламент]]></category>
		<category><![CDATA[Результат]]></category>
		<category><![CDATA[Руководитель]]></category>
		<category><![CDATA[Собрание эффективность]]></category>
		<category><![CDATA[Сотрудник]]></category>
		<category><![CDATA[Участники]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=317</guid>

					<description><![CDATA[Объявите, что совещание начнется в&#160;14:00, и&#160;оно начнется не&#160;раньше 14:10. Назначьте заседание на&#160;10:13, и&#160;служащие поймут вас буквально. Сирил Норткот Паркинсон В&#160;этом обзоре: как провести эффективно собрание, что является критериями эффективности собраний. А&#160;также будут расмотрены основные этапы и&#160;правила, которое помогут провести качественно собрание и&#160;достичь поставленных целей. Чтобы определить эффективность собраний, проведите эксперимент. Тщательно записывайте все вопросы, с&#160;которыми [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/pravila-provedeniya-sobranij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Кэширование объекта 0/60 объектов с помощью APC
Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
Минифицировано с помощью Disk
Кэширование БД с использованием APC

Served from: localhost @ 2026-05-17 00:32:17 by W3 Total Cache
-->