<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Невербальное общение &#8212; Любовь и Осознанность</title>
	<atom:link href="https://yourmind.live/tag/neverbalnoe-obshhenie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yourmind.live</link>
	<description>Материалы для тренингов и тренеров, женские практики и анонсы женских тренингов, тантра семинары, выездные йога программы. Обучение Рейки, целительство.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 06:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Ораторское выступление</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/oratorskoe-vystuplenie/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/oratorskoe-vystuplenie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Для тренера]]></category>
		<category><![CDATA[Невербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Невербальное общение]]></category>
		<category><![CDATA[Оратор]]></category>
		<category><![CDATA[Тренинг тренеров]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=1668</guid>

					<description><![CDATA[Тренерское выступление как и выступление любого оратора состоит из трех компонент. Визуальная компонента (неверабалика) →     Вербальная компонента (голос, темп речи, ораторские приемы) → Содержательная компонента (сценарий, цели, процесс). Невербалика или невербальное общение с аудиторией имеет очень большое значение. Рассмотрим основные моменты невербального общения, которые ведут к успешному выступлению перед аудиторией. Жестикуляция Два гарвардских психолога, Налини [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/oratorskoe-vystuplenie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Коучинг обучение</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/kouching-obuchenie/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/kouching-obuchenie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 12:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Для тренера]]></category>
		<category><![CDATA[Коучинг]]></category>
		<category><![CDATA[Невербальное общение]]></category>
		<category><![CDATA[НЛП]]></category>
		<category><![CDATA[Обратная связь]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=1415</guid>

					<description><![CDATA[КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ: Процесс коммуникации с вашим учеником является фундаментом для осуществления эффективного наставничества. Это частично вопрос навыков, частично – отношения. Эксперт по поведению человека Альберт Миробьян утверждает, что 55% нашей коммуникации – невербальная, 38% &#8212; интонация голоса и только 7 % &#8212; лингвистическая. Если это так, то отсюда вытекают основные навыки, необходимые для коучинга: &#8212; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/kouching-obuchenie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Невербальное общение</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/neverbalnoe-obshhenie/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/neverbalnoe-obshhenie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 12:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общение]]></category>
		<category><![CDATA[Ведение переговоров]]></category>
		<category><![CDATA[Жесты]]></category>
		<category><![CDATA[Невербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Невербальное общение]]></category>
		<category><![CDATA[Партнер]]></category>
		<category><![CDATA[Переговоры]]></category>
		<category><![CDATA[Поза]]></category>
		<category><![CDATA[Рукопожатие]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=644</guid>

					<description><![CDATA[В&#160;этой статье об&#160;особенностях невербального общения при непосредственном ведении переговоров. При создании первого впечатления о&#160;себе, необходимо учитывать невербальные сигналы, которые вы&#160;посылаете собеседнику. Одним из&#160;ритуалов делового мира, который может сразу расставить акценты в&#160;ваших отношениях является рукопожатие&#160;&#8212; если встреча не&#160;была оговорена заранее, лучше подождать инициативы хозяина, если он&#160;её&#160;не&#160;проявляет, то&#160;просто кивнуть головой в&#160;знак приветствия&#160;&#8212; в&#160;обратном случае инициатива рукопожатия может [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/neverbalnoe-obshhenie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подстройка и ведение группы</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/podstrojka-i-vedenie-gruppy/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/podstrojka-i-vedenie-gruppy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 22:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Для тренера]]></category>
		<category><![CDATA[Невербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Невербальное общение]]></category>
		<category><![CDATA[Подстройка]]></category>
		<category><![CDATA[Рапорт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=599</guid>

					<description><![CDATA[Подстройка и ведение осуществляются на основе рапорта. Ключевыми шагами при установлении рапорта являются осознание невербальной коммуникации обучающего или группы и присоединения или перекрестное присоединение. Установив рапорт, можно подстраивается и вести обучающегося или группу, используя их невербальную коммуникацию. Это вызовет существенные изменение физиологии, вербальной активности, а также позиции и ответной реакции обучающегося и группы. Этот процесс [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/podstrojka-i-vedenie-gruppy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Первый контакт</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/pervyj-kontakt/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/pervyj-kontakt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общение]]></category>
		<category><![CDATA[Вербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Клиенты]]></category>
		<category><![CDATA[Невербал]]></category>
		<category><![CDATA[Невербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Невербальное общение]]></category>
		<category><![CDATA[Первый контакт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=500</guid>

					<description><![CDATA[Статья о том, почему так важен такой этап в работе с клиентом, как Первый контакт, а так же основные правила установления первого контакта, который поможет дальнейшему общению с клиентом. Первые 30 секунд после того, как Клиент вас увидел, услышал, он активно формирует о вас первое впечатление. Это происходит совершенно автоматически, срабатывает эволюционный механизм, необходимый для [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/pervyj-kontakt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Невербальное сопровождение речи</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/neverbalnoe-soprovozhdenie-rechi/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/neverbalnoe-soprovozhdenie-rechi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 13:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общение]]></category>
		<category><![CDATA[Голос]]></category>
		<category><![CDATA[Жесты]]></category>
		<category><![CDATA[Невербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Невербальное общение]]></category>
		<category><![CDATA[Поза]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=420</guid>

					<description><![CDATA[Кроме самих слов, при передачи сообщения человек использует систему невербальных символов и&#160;знаков. Это огромный источник информации, которую мы&#160;можем получить при непосредственном общении с&#160;человеком. Поэтому, невербальные сигналы являются своеобразным кодом. Важно теперь суметь произвести декодирование этой информации (распознать ее). Ведь, как мы&#160;уже говорили&#160;&#8212; коммуникация оказывается тем более эффективной, чем ближе по&#160;смыслу посланное и&#160;принятое сообщение. При непосредственном [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/neverbalnoe-soprovozhdenie-rechi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Телефонные переговоры</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/telefonnye-peregovory/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/telefonnye-peregovory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 13:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общение]]></category>
		<category><![CDATA[Вербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Невербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Невербальное общение]]></category>
		<category><![CDATA[Ответственность]]></category>
		<category><![CDATA[Паравербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Речь]]></category>
		<category><![CDATA[Телефонные переговоры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=398</guid>

					<description><![CDATA[Общение или коммуникация &#8212; вещь тонкая, процесс в&#160;котором учавствует более чем один человек и&#160;как минимум один из&#160;них должен взять на&#160;себя ответственность за&#160;донесение и&#160;понимание информации другой стороной. Это одно из&#160;правил эффективной коммуникации. Если говорить об&#160;общении по&#160;телефону, то&#160;здесь нужно быть особо внимательным. Что&#160;же происходит при телефонных переговорах. Мы&#160;не&#160;видим собеседника, у&#160;нас как&#160;бы &#171;отключены&#187; все ресурсы восприятия, кроме одного&#160;&#8212; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/telefonnye-peregovory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Угадай-ка</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/uprazhnenie-ugadaj-ka/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/uprazhnenie-ugadaj-ka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры и упражнения для тренингов]]></category>
		<category><![CDATA[Для тренера]]></category>
		<category><![CDATA[Невербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Невербальное общение]]></category>
		<category><![CDATA[Телефон]]></category>
		<category><![CDATA[Тренинги]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=358</guid>

					<description><![CDATA[Данное упражнение может использоваться в тренинге по ведению телефонных переговоров, в тренинге по обслуживанию клиента по телефону, а так же в обучающих программах направленных на развитие понимая и навыков эффективного общения по телефону, в разделе невербалика. Цель: демонстрация роли невербального сопровождения и его влияния в процессе телефонного общения. Описание: Из всей группы тренер выбирает одного [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/uprazhnenie-ugadaj-ka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оратор</title>
		<link>https://yourmind.live/lasta/uprazhnenie-orator/</link>
					<comments>https://yourmind.live/lasta/uprazhnenie-orator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталья Чайка]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Игры и упражнения для тренингов]]></category>
		<category><![CDATA[Звук]]></category>
		<category><![CDATA[Невербалика]]></category>
		<category><![CDATA[Невербальное общение]]></category>
		<category><![CDATA[Оратор]]></category>
		<category><![CDATA[Речь]]></category>
		<category><![CDATA[Телефон]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.your-mind.ru/?p=355</guid>

					<description><![CDATA[Данное упражнение может использоваться в тренинге по ведению телефонных переговоров,  обслуживанию клиентов по телефону, а так же в обучающих программах, направленных на развитие понимая и навыков эффективного общения по телефону. Цель: ввести в тематику информационного блока, посвященным невербальному сопровождению речи. Описание: вначале тренер предлагает участникам откашляться, как оратор перед выступлением. Поглотать, вдохнуть-выдохнуть, ослабить узел галстука. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://yourmind.live/lasta/uprazhnenie-orator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Кэширование объекта 0/109 объектов с помощью APC
Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
Минифицировано с помощью Disk
Кэширование БД с использованием APC

Served from: localhost @ 2026-03-31 07:56:59 by W3 Total Cache
-->